Vertiz 1190
Vertiz 1190
Desarrollo inmobiliario (Departamentos)
Preventa
Av Dr. José Maria Vertiz 1190
Colonia
Letrán Valle
Benito Juárez
CDMX - Ciudad de México
Desarrollo inmobiliario localizado en una de las avenidas con mayor crecimiento inmobiliario en la Ciudad de México: Av Dr Vertiz, Colonia Letran Valle, delegación Benito Juárez, a unos metros del parque de los venados, donde se puede caminar, hacer ejercicio, disfrutar con la familia, zona cercana a comercio y actividades culturales. 35 departamentos en 6 niveles y una planta de estacionamiento.
Desde
$ 3,669,000
Hasta
$ 5,744,165
MXN
Crédito Bancario
Pago de Contado
Clave del Desarrollo
zuo
Área de tendido
Áreas verdes
Balcón
Bodega
Cafetería / Restaurante
Comedor
Patio
Recepción
Roof Garden Común
Roof Garden Privado (Algunas Ubicaciones)
Sala
Terraza
Consulta la ubicación de esta propiedad en el mapa.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| UNIDAD | M² | E | PRECIO PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| PB01 | 82.54 | 1 | $5,017,150.00 |
| PB03 | 85.27 | 1 | $5,081,680.00 |
| PB04 | 68.04 | 1 | $3,976,320.00 |
| PB06 | 74.35 | 1 | $4,307,950.00 |
| PB07 | 80.90 | 1 | $4,519,500.00 |
| PB08 | 89.96 | 2 | $5,666,023.00 |
| 101 | 82.54 | 1 | $5,040,160.00 |
| 102 | 69.38 | 1 | $4,540,198.00 |
| 103 | 85.27 | 1 | $5,105,320.00 |
| 104 | 68.04 | 1 | $4,033,330.00 |
| 105 | 61.00 | 1 | $3,669,000.00 |
| 106 | 74.35 | 1 | $4,326,538.00 |
| 107 | 80.90 | 1 | $4,539,725.00 |
| 108 | 89.96 | 2 | $5,692,070.00 |
| 201 | 82.54 | 1 | $5,063,170.00 |
| 202 | 69.38 | 1 | $4,559,890.00 |
| 203 | 85.27 | 1 | $5,128,960.00 |
| 204 | 68.04 | 1 | $4,050,340.00 |
| 205 | 61.00 | 1 | $3,684,250.00 |
| 206 | 74.35 | 1 | $4,345,125.00 |
| 207 | 80.90 | 1 | $4,559,950.00 |
| 208 | 89.96 | 2 | $5,718,118.00 |
| 301 | 82.54 | 2 | $5,186,180.00 |
| 304 | 68.04 | 1 | $4,067,350.00 |
| 305 | 61.00 | 1 | $3,699,500.00 |
| 306 | 74.35 | 1 | $4,363,713.00 |
| 307 | 80.90 | 1 | $4,580,175.00 |
| 308 | 89.96 | 2 | $5,744,165.00 |
| PH01 | 82.54 | 2 | $5,429,190.00 |
| PH02 | 69.38 | 2 | $4,829,275.00 |
| PH03 | 85.27 | 2 | $5,426,240.00 |
| PH06 | 74.35 | 1 | $4,637,300.00 |
| PH07 | 80.90 | 1 | $4,830,400.00 |







